Uwaga! Rozkład jazdy ważny od 25 maja 2020 r. | |||||||||
Kierunek: Kraków - Słomniki - Miechów | |||||||||
Przystanek: | SŁOMNIKI, Rynek | ||||||||
Kursy od poniedziałku do piątku (oprócz świąt) | |||||||||
06:01 | 06:21 | 06:49 | 07:21 | 07:36 | 08:01 | 08:21 | 08:41 | 09:36 | 10:06 |
11:16 | 11:41 | 11:56 | 12:34 | 12:56 | 13:29 | 14:01 | 14:36 | 15:06 | 15:36 |
16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:41 | 19:51 | 20:41 | 21:06 | 22:11 |
23:11 | |||||||||
Kursy w sobotę | |||||||||
06:16 | 06:51 | 07:36 | 08:36 | 09:06 | 09:56 | 10:41 | 11:26 | 12:31 | 13:16 |
14:26 | 15:26 | 15:56 | 16:21 | 16:51 | 17:36 | 18:41 | 19:26 | 19:51 | 21:01 |
21:46 | 23:11 | ||||||||
Kursy w niedzielę i święta | |||||||||
06:26 | 06:51 | 07:36 | 09:16 | 10:06 | 11:26 | 12:51 | 14:01 | 15:46 | 16:21 |
17:06 | 18:41 | 19:41 | 21:01 | 21:46 | 23:11 | ||||
Rozkład jazdy ważny od: 25.05.2020 r. Kolor niebieski - kursy obsługiwane przez firmę "STEFAN", Widoma 36, 32-095 Iwanowice, tel. 662-254-910. Kolor czerwony - kursy obsługiwane przez firmę "GRYF-BUS", ul. Racławicka 35, 32-200 Miechów, tel. 503-053-131. Biura czynne 8.00 - 16.00 |